ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Americas/Caribbean_Mesoamerican_Dry_Forest_Woodland)

Extent_Current.lyr (1)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (2)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (3)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
D03_Invasive_Grass_Risk.lyr (4)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
C03_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (5)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
Extent_Current.lyr (7)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (8)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (9)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
D03_Invasive_Grass_Risk.lyr (10)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
C03_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (11)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
Extent_Current.lyr (13)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (14)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (15)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
D03_Invasive_Grass_Risk.lyr (16)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
C03_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (17)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
Extent_Current.lyr (19)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (20)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (21)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
D03_Invasive_Grass_Risk.lyr (22)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
C03_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (23)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
Extent_Current.lyr (25)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (26)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (27)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
D03_Invasive_Grass_Risk.lyr (28)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
C03_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (29)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
Extent_Current.lyr (31)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (32)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (33)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
D03_Invasive_Grass_Risk.lyr (34)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
C03_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (35)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
Extent_Current.lyr (37)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (38)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (39)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
D03_Invasive_Grass_Risk.lyr (40)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
C03_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (41)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
Extent_Current.lyr (43)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (44)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (45)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
D03_Invasive_Grass_Risk.lyr (46)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
C03_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (47)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
Extent_Current.lyr (49)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (50)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (51)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
D03_Invasive_Grass_Risk.lyr (52)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
C03_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (53)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
Extent_Current.lyr (55)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (56)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (57)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
D03_Invasive_Grass_Risk.lyr (58)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
C03_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (59)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
Extent_Current.lyr (61)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (62)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (63)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
D03_Invasive_Grass_Risk.lyr (64)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
C03_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (65)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
Extent_Current.lyr (67)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (68)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (69)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
D03_Invasive_Grass_Risk.lyr (70)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
C03_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (71)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
Extent_Current.lyr (73)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (74)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (75)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
