ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Americas/Pacific_North_American_Coastal_Scrub_Herb_Vegetation)

Extent_Current.lyr (1)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (2)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (3)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
D03_Invasive_Grass_Risk.lyr (4)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
C03_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (5)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
Extent_Current.lyr (7)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
Extent_Potential.lyr (8)
>0 - 3 >0 - 3
4 - 50 4 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 5000 4001 - 5000
5001 - 6000 5001 - 6000
6001 - 7000 6001 - 7000
7001 - 8000 7001 - 8000
8001 - 9000 8001 - 9000
9001 - 10000 9001 - 10000
D03_Landscape_Condition.lyr (9)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
D03_Invasive_Grass_Risk.lyr (10)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
C03_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (11)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10