ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (BLM_Climate_Service/BLM_Climate)

NS01_HCCVI(2014).lyr (1)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2014).lyr (2)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03_Resilience.lyr (3)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a_Sensitivity.lyr (4)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a1_Landscape_Condition.lyr (5)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a2_Invasive_Grass_Risk.lyr (6)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a3_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (7)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b_Adaptive_Capacity.lyr (8)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b1_Topoclimate_Variability.lyr (9)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b2_Diversity_Within_Functional_Group.lyr (10)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2014).lyr (12)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2014).lyr (13)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03_Resilience.lyr (14)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a_Sensitivity.lyr (15)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a1_Landscape_Condition.lyr (16)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a3_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (17)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a2_Insect_Disease_Risk.lyr (18)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b_Adaptive_Capacity.lyr (19)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b1_Topoclimate_Variability.lyr (20)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b2_Diversity_Within_Functional_Group.lyr (21)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2014).lyr (23)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2014).lyr (24)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03_Resilience.lyr (25)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a_Sensitivity.lyr (26)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a1_Landscape_Condition.lyr (27)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a2_Invasive_Grass_Risk.lyr (28)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a3_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (29)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b_Adaptive_Capacity.lyr (30)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b1_Topoclimate_Variability.lyr (31)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b2_Diversity_Within_Functional_Group.lyr (32)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2014).lyr (34)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2014).lyr (35)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03_Resilience.lyr (36)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a_Sensitivity.lyr (37)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a1_Landscape_Condition.lyr (38)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a2_Invasive_Grass_Risk.lyr (39)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a3_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (40)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b_Adaptive_Capacity.lyr (41)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b1_Topoclimate_Variability.lyr (42)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b2_Diversity_Within_Functional_Group.lyr (43)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2014).lyr (45)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2014).lyr (46)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03_Resilience.lyr (47)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a_Sensitivity.lyr (48)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a1_Landscape_Condition.lyr (49)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a2_Invasive_Grass_Risk.lyr (50)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a3_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (51)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b_Adaptive_Capacity.lyr (52)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b1_Topoclimate_Variability.lyr (53)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b2_Diversity_Within_Functional_Group.lyr (54)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2014).lyr (56)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2014).lyr (57)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03_Resilience.lyr (58)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a_Sensitivity.lyr (59)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a1_Landscape_Condition.lyr (60)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a2_Invasive_Grass_Risk.lyr (61)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a3_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (62)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b_Adaptive_Capacity.lyr (63)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b1_Topoclimate_Variability.lyr (64)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b2_Diversity_Within_Functional_Group.lyr (65)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2014).lyr (67)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2014).lyr (68)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03_Resilience.lyr (69)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
