ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (BLM_Climate_Service/BLM_ClimateF)

NS01_HCCVI(2014).lyr (1)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2040-70).lyr (2)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2014).lyr (3)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2040-70).lyr (4)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02a_Change_in_Suitability.lyr (5)
High : 0.628617 High : 0.628617
Low : -0.778535 Low : -0.778535
NS03_Resilience.lyr (6)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a_Sensitivity.lyr (7)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a1_Landscape_Condition.lyr (8)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a2_Invasive_Grass_Risk.lyr (9)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a3_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (10)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b_Adaptive_Capacity.lyr (11)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b1_Topoclimate_Variability.lyr (12)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b2_Diversity_Within_Functional_Group.lyr (13)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2014).lyr (15)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2040-70).lyr (16)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2014).lyr (17)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2040-70).lyr (18)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02a_Change_in_Suitability.lyr (19)
High : 1 High : 1
Low : -1 Low : -1
NS03_Resilience.lyr (20)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a_Sensitivity.lyr (21)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a1_Landscape_Condition.lyr (22)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a3_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (23)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a2_Insect_Disease_Risk.lyr (24)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b_Adaptive_Capacity.lyr (25)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b1_Topoclimate_Variability.lyr (26)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b2_Diversity_Within_Functional_Group.lyr (27)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2014).lyr (29)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2040-70).lyr (30)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2014).lyr (31)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2040-70).lyr (32)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02a_Change_in_Suitability.lyr (33)
High : 0.566733 High : 0.566733
Low : -0.865262 Low : -0.865262
NS03_Resilience.lyr (34)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a_Sensitivity.lyr (35)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a1_Landscape_Condition.lyr (36)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a2_Invasive_Grass_Risk.lyr (37)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a3_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (38)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b_Adaptive_Capacity.lyr (39)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b1_Topoclimate_Variability.lyr (40)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b2_Diversity_Within_Functional_Group.lyr (41)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2014).lyr (43)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2040-70).lyr (44)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2014).lyr (45)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2040-70).lyr (46)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02a_Change_in_Suitability.lyr (47)
High : 0.6123 High : 0.6123
Low : -0.939191 Low : -0.939191
NS03_Resilience.lyr (48)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a_Sensitivity.lyr (49)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a1_Landscape_Condition.lyr (50)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a2_Invasive_Grass_Risk.lyr (51)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a3_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (52)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b_Adaptive_Capacity.lyr (53)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b1_Topoclimate_Variability.lyr (54)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b2_Diversity_Within_Functional_Group.lyr (55)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2014).lyr (57)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2040-70).lyr (58)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2014).lyr (59)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02_Climate_Exposure(2040-70).lyr (60)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS02a_Change_in_Suitability.lyr (61)
High : 0.663301 High : 0.663301
Low : -0.6229 Low : -0.6229
NS03_Resilience.lyr (62)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a_Sensitivity.lyr (63)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a1_Landscape_Condition.lyr (64)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a2_Invasive_Grass_Risk.lyr (65)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03a3_Fire_Regime_Condition_Class.lyr (66)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b_Adaptive_Capacity.lyr (67)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b1_Topoclimate_Variability.lyr (68)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS03b2_Diversity_Within_Functional_Group.lyr (69)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2014).lyr (71)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.0 - 0.10 0.0 - 0.10
NS01_HCCVI(2040-70).lyr (72)
0.91 - 1.0 0.91 - 1.0
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
